相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 産地類别 | 國産 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 應用領域 | 醫療衛生(shēng),化工(gōng),生(shēng)物(wù)産業,電子,制藥 |
産品名稱: | 智能溫控儀 |
産品型号: | TC-100 |
電源: | AC 220V 50Hz |
功率: | <150W |
溫度控制範圍: | 10℃ - 120℃ |
溫控精度: | 0.01℃ |
溫度顯示精度: | 0.01℃ |
溫度均勻性: | ≤0.1℃ |
升降溫速率: | 大(dà)功率升降溫 |
産品尺寸: | 115 X 150 x210 mm |
夾具安裝孔尺寸: | 60 X 80 mm |
加熱區域面積: | 36 X 76 mm |
觸摸屏: | 4.3英寸 |
工(gōng)作溫度: | 0℃ - 30℃ |
存儲溫度: | -20℃-70℃ |
質保期: | 1年 |
注:本數據爲實驗室測試所得。溫度控制範圍、溫控精度、溫度均勻性均指儀器溫控區域内部溫度傳感器測量所得。溫控區域外(wài)表面溫度,因環境因素影響,不同的使用環境下(xià)熱量散失效率不同,用戶可根據實際情況,對測量溫度偏移量進行設置。 |
包裝清單 | ||
名稱 | 型号 | 數量 |
智能溫控儀 | MYE-WK-3676 | 1台 |
電源線 | 220V 10A | 1根 |
高清工(gōng)業顯微鏡(選配) | MYE-WKMC | 1台 |
USB插頭(顯微鏡配件) | 5V DC | 1個 |
SD卡(顯微鏡配件) | 32G | 1個 |
顯微鏡遙控器(顯微鏡配件) |
| 1個 |
微流控數字PCR智能溫控儀常見問題說明與故障排除
微流控數字PCR智能溫控儀注意事項
産品咨詢